La competizione è iniziata, vediamo un po' come si stanno comportando le nostre ragazze:1° Turno
| Italia | Australia | 0-3 |
| Francesca Mauri (5k) | Johanne Missingham (7d?) | 0-1 |
| Chiara Biscaro (10k) | Zhang Xuehui (?) | 0-1 |
| Stefania De Leo (11k) | Chen Wei (3d?) | 0-1 |
2° Turno
| Italia | Bulgaria | 3-0 |
| Francesca Mauri (5k) | Magdalena Plamenova Mladenova (11k) | 1-0 |
| Chiara Biscaro (10k) | Evelina Nedelcheva Kercheva (14k) | 1-0 |
| Stefania De Leo (11k) | Daniela Metodieva Mladenova (17k) | 1-0 |
3° Turno
| Italia | Russia | 0-3 |
| Francesca Mauri (5k) | Elvina Kalsberg (4d) | 0-1 |
| Chiara Biscaro (10k) | Aygul Nureeva (3d) | 0-1 |
| Stefania De Leo (11k) | Ilsyia Dindarova (3d) | 0-1 |
4° Turno
| Italia | Hong Kong | 0-3 |
| Francesca Mauri (5k) | Lee Lok Yi (4d) | 0-1 |
| Chiara Biscaro (10k) | Sum Lok Sze (1k) | 0-1 |
| Stefania De Leo (11k) | Kwan Ni Yin (1d) | 0-1 |
5° Turno
| Italia | Slovacchia | 0-3 |
| Francesca Mauri (5k) | Lucia Lassakova (3k) | 0-1 |
| Chiara Biscaro (10k) | Lubica Hridinova (4k) | 0-1 |
| Stefania De Leo (11k) | Barbora Waczulikova (5k) | 0-1 |
6° Turno
| Italia | Argentina | 1-2 |
| Francesca Mauri (5k) | Adriana Maria Belen Damiani (5k) | 1-0 |
| Chiara Biscaro (10k) | Rosario Josefina Papeschi (1d) | 0-1 |
| Stefania De Leo (11k) | Veronica Lorena Zammitto (3k) | 0-1 |
7° Turno
| Italia | Ungheria | 0-3 | |
| Francesca Mauri (5k) | Alexandra Urban (?) | 0-1 | |
| Chiara Biscaro (10k) | Szonja Miskolczi (?) | 0-1 | |
| Angela Corbari (20k) | Mariann Honti (?) | 0-1 |






