Ecco com'è andata la prima fase della competizione del Go di coppia nei 4 gironi, passano il turno le prime quattro coppie di ogni gruppo.
Gruppo A
Pl. Name Str Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Pt SODOS
1 China 5d CN 8+ 3+ 5+ 4+ 2+ 7+ 6+ 7 21
2 Czech Republic 2d CZ 4+ 8+ 7+ 6+ 1- 3+ 5+ 6 15
3 United States of Ame 6d US 6+ 1- 8+ 5+ 4+ 2- 7+ 5 10
4 New Zealand 3d NZ 2- 7+ 6+ 1- 3- 5+ 8+ 4 6
5 Norway 4d NO 7+ 6+ 1- 3- 8+ 4- 2- 3 3
6 Colombia 1k CO 3- 5- 4- 2- 7+ 8+ 1- 2 1
7 Serbia 1k RS 5- 4- 2- 8+ 6- 1- 3- 1 0
8 South Africa 1k ZA 1- 2- 3- 7- 5- 6- 4- 0 0
Gruppo B
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SODOS
1 Korea 6d KR 7 7+ 2+ 3+ 4+ 6+ 5+ 8+ 7 21
2 DPR Korea 7d KP 6 8+ 1- 7+ 3+ 4+ 6+ 5+ 6 15
3 Russia 5d RU 5 5+ 8+ 1- 2- 7+ 4+ 6+ 5 10
4 Great Britain 3d UK 4 6+ 5+ 8+ 1- 2- 3- 7+ 4 6
5 Finland 2d FI 3 3- 4- 6+ 7+ 8+ 1- 2- 3 3
6 Argentina 2d AR 2 4- 7+ 5- 8+ 1- 2- 3- 2 1
7 Belarus 3k BY 1 1- 6- 2- 5- 3- 8+ 4- 1 0
8 Italy 4k IT 0 2- 3- 4- 6- 5- 7- 1- 0 0
Gruppo C
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SODOS
1 Japan 7d JP 6 * 2+ 4+ 3+ 5+ 7+ 6+ 6 15
2 Hungary 6d HU 5 6+ 1- * 4+ 3+ 5+ 7+ 5 10
3 France 3d FR 4 5+ 7+ 6+ 1- 2- 4+ * 4 6
4 Germany 4d DE 3 7+ 6+ 1- 2- * 3- 5+ 3 3
5 Netherlands 3d NL 2 3- * 7+ 6+ 1- 2- 4- 2 1
6 Slovakia 6k SK 1 2- 4- 3- 5- 7+ * 1- 1 0
7 Lithuania 2k LT 0 4- 3- 5- * 6- 1- 2- 0 0
Gruppo D
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SODOS
1 Mongolia 4d MN 5 6+ 7+ 3+ 5+ * 4- 2+ 5 13
2 Ukraine 3d UA 5 4+ * 6+ 7+ 3+ 5+ 1- 5 11
3 Chinese Taipei 6d TW 4 * 5+ 1- 4+ 2- 6+ 7+ 4 7
4 Thailand 3d TH 3 2- 6+ 7+ 3- 5- 1+ * 3 6
5 Canada 6d CA 3 7+ 3- * 1- 4+ 2- 6+ 3 4
6 Spain 1k ES 1 1- 4- 2- * 7+ 3- 5- 1 0
7 Bulgaria 10k BG 0 5- 1- 4- 2- 6- * 3- 0 0